<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLTA MARINE &#187; Invertoare</title>
	<atom:link href="https://www.voltamarine.ro/category/invertoare-convertizoare-generatoare-de-putere-si-acumulatori/invertoare-solare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voltamarine.ro</link>
	<description>Echipamente electrice si electronice navale si industriale,aparate de masura si control, cabluri electrice, corpuri iluminat interior nava, corpuri de iluminat exterior nava, echipamente radionavigatie si radiocomunicatie, sisteme de etansare, echipamente de semnalizare, becuri si lampi,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 07:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Mastervolt Invertor Mass Sine 24/ 800 (230V/ 50Hz)</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Tensiune iesire: 230 V – 50 Hz (± 0.01 Hz) Tensiune nominala acumulatori: 24VDC Putere la 40 °C, cos phi1: 800W Putere continua la 40 °C, cos phi1: 650W Putere de varf: 1600W Eficienta: 92% Display: LED Capacitate minima acumulatori: &#62;50Ah Dimensiuni hxwxd: 325x220x111 mm Masa: 3,9 kg IP23]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Tensiune iesire: 230 V – 50 Hz (± 0.01 Hz)<br />
Tensiune nominala acumulatori: 24VDC<br />
Putere la 40 °C, cos phi1: 800W<br />
Putere continua la 40 °C, cos phi1: 650W<br />
Putere de varf: 1600W<br />
Eficienta: 92%<br />
Display: LED<br />
Capacitate minima acumulatori: &gt;50Ah<br />
Dimensiuni hxwxd: 325x220x111 mm<br />
Masa: 3,9 kg<br />
IP23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Pheonix 12/24/48 &#8211; Compact 12/24</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Sinusoidă pură, putere de vârf şi mare eficienţă. Combinat cu înalta frecvenţă şi cu tehnologiile frecvenţei de linie, asigură cele mai bune rezultate. Domeniu de putere între 150VA şi 3000VA per modul. Scalabil: până la şase Invertoare Phoenix 3000 pot fi puse în paralel pe o în configuraţie monofazică , cu fază separată [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Sinusoidă pură, putere de vârf şi mare eficienţă. Combinat cu înalta frecvenţă şi cu tehnologiile frecvenţei de linie, asigură cele mai bune rezultate. Domeniu de putere între 150VA şi 3000VA per modul. Scalabil: până la şase Invertoare Phoenix 3000 pot fi puse în paralel pe o în configuraţie monofazică , cu fază separată sau trifazică.</p>
<p><strong>Două noi modele disponibile: 12V 800VA şi 12V 1200VA</strong><br />
Design nou şi îmbunătăţit, putere foarte mare de vârf.</p>
<p>Caracteristici suplimentare ale modelelor: 800VA: Capacitate îmbunătăţită a puterii de vârf 1200VA: Carcasă extrem de compactă</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicrton Energy ECOmulti</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/vicrton-energy-ecomulti/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/vicrton-energy-ecomulti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: &#160; ECOmulti poate fi montat pe perete, este uşor de instalat, uşor de programat şi de utilizat. Cu o capacitate de stocare Li-ion de 2,3 kWh şi un invertor bidirecţional de 3 kVA, ECOmulti reduce dependenţa de alimentare de la reţea. Convertor: Curent alternativ maxim: 50A Tensiune AC: 230V 50 Hz Putere la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ECOmulti poate fi montat pe perete, este uşor de instalat, uşor de programat şi de utilizat.</p>
<p>Cu o capacitate de stocare Li-ion de 2,3 kWh şi un invertor bidirecţional de 3 kVA, ECOmulti reduce dependenţa de alimentare de la reţea.</p>
<p><strong>Convertor:</strong><br />
Curent alternativ maxim: 50A<br />
Tensiune AC: 230V 50 Hz<br />
Putere la iesire: 3000VA la 25oC</p>
<p><strong>Acumulator:</strong><br />
Tehnologie: Lithium Ion fosfat de fier<br />
Tensiune nominala: 25,6V<br />
Energie nominala la 25oC : 2,3 kWh<br />
Capacitate nominala la 25oC: 90Ah</p>
<p><strong>Altele:</strong><br />
Temperatura functionare: -20 la +40oC<br />
Temperatura de depozitare : -20 la +50oC<br />
Categoria de protectie: IP22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/vicrton-energy-ecomulti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
