<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLTA MARINE &#187; Invertoare, convertizoare, generatoare de putere si acumulatori</title>
	<atom:link href="https://www.voltamarine.ro/category/invertoare-convertizoare-generatoare-de-putere-si-acumulatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voltamarine.ro</link>
	<description>Echipamente electrice si electronice navale si industriale,aparate de masura si control, cabluri electrice, corpuri iluminat interior nava, corpuri de iluminat exterior nava, echipamente radionavigatie si radiocomunicatie, sisteme de etansare, echipamente de semnalizare, becuri si lampi,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 07:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Whisperpower WBC Supreme 24/30A</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/whisperpower-wbc-supreme-2430a/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/whisperpower-wbc-supreme-2430a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incarcatoare/ Redresoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Curent iesire maxim: 30A Incarcare : 3 etape (Incarcare/ Absorbtie/ Plutire) Tensiune de incarcare: 28.4 &#8211; 31 V Tensiune de incarcare in etapa „plutire”: 26.8 &#8211; 27.6 V Tensiune de incarcare in etapa „egalizare”: 32.0 V Tip acumulator: GEL, AGM, WET, Lithium Tensiune intrare (nominal) 100, 120, 220, 230, 240 VAC Tensiune intrare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Curent iesire maxim: 30A<br />
Incarcare : 3 etape (Incarcare/ Absorbtie/ Plutire)<br />
Tensiune de incarcare: 28.4 &#8211; 31 V<br />
Tensiune de incarcare in etapa „plutire”: 26.8 &#8211; 27.6 V<br />
Tensiune de incarcare in etapa „egalizare”: 32.0 V<br />
Tip acumulator: GEL, AGM, WET, Lithium<br />
Tensiune intrare (nominal) 100, 120, 220, 230, 240 VAC<br />
Tensiune intrare (Gama de operare): 90 &#8211; 265 VAC<br />
Frecventa : 47 &#8211; 63 Hz<br />
Consum de energie (sarcină maximă): 1050 W<br />
Eficienta încărcător > 82%<br />
Senzor temperatura acumulatori: standard cu cablu de 1,5 m<br />
IP32</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/whisperpower-wbc-supreme-2430a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastervolt Invertor Mass Sine 24/ 800 (230V/ 50Hz)</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Tensiune iesire: 230 V – 50 Hz (± 0.01 Hz) Tensiune nominala acumulatori: 24VDC Putere la 40 °C, cos phi1: 800W Putere continua la 40 °C, cos phi1: 650W Putere de varf: 1600W Eficienta: 92% Display: LED Capacitate minima acumulatori: &#62;50Ah Dimensiuni hxwxd: 325x220x111 mm Masa: 3,9 kg IP23]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Tensiune iesire: 230 V – 50 Hz (± 0.01 Hz)<br />
Tensiune nominala acumulatori: 24VDC<br />
Putere la 40 °C, cos phi1: 800W<br />
Putere continua la 40 °C, cos phi1: 650W<br />
Putere de varf: 1600W<br />
Eficienta: 92%<br />
Display: LED<br />
Capacitate minima acumulatori: &gt;50Ah<br />
Dimensiuni hxwxd: 325x220x111 mm<br />
Masa: 3,9 kg<br />
IP23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/invertor-mass-sine-24-800-230v-50hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Filax 2</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2-2/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente auxiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Filax: comutator de transfer ultrarapid. Filax a fost proiectat pentru a comuta sarcini sensibile la varitia tensiunii, cum ari fi calculatoarele sau echipamentele audiovizuale, de la o sursa de curent alternativ la alta. Sursa prioritara este, in general, reteaua de distributie, un generator sau o sursa de putere de pe uscat. Sursa alternativa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Filax: comutator de transfer ultrarapid. Filax a fost proiectat pentru a comuta sarcini sensibile la varitia tensiunii, cum ari fi calculatoarele sau echipamentele audiovizuale, de la o sursa de curent alternativ la alta.</p>
<p>Sursa prioritara este, in general, reteaua de distributie, un generator sau o sursa de putere de pe uscat. Sursa alternativa este, in mod normal, un invertor.</p>
<p>Cu un timp de comutare mai mic de 20 de milisecunde, aparatele sensibile la variatia de tensiune, continua sa functioneze fara intrerupere.</p>
<p>Filax nu este proiectat pentru a alimenta echipamente de uz casnic de putere, precum masinile de spalat sau motoarele electrice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Incarcator Pheonix 12 / 24</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incarcatoare/ Redresoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: 12 / 24 Volt Este caracterizat prin 4 moduri de functionare: incarcare &#8211; absorbtie &#8211; stand-by &#8211; stocare. Doua iesiri de putere maxima si o iesire de 4 Amp. Intrare universala 90-265 V curent alternativ, 50/60Hz. Incarcatorul Phoenix include o functie adaptiva de control, realizata cu microprocesor, sistem ce poate fi programat pentru [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>12 / 24 Volt</p>
<p>Este caracterizat prin 4 moduri de functionare: incarcare &#8211; absorbtie &#8211; stand-by &#8211; stocare.</p>
<p>Doua iesiri de putere maxima si o iesire de 4 Amp. Intrare universala 90-265 V curent alternativ, 50/60Hz.</p>
<p>Incarcatorul Phoenix include o functie adaptiva de control, realizata cu microprocesor, sistem ce poate fi programat pentru diferite tipuri de baterii.</p>
<p>Prin &#8220;adaptiv&#8221; se intelege optimizarea in mod automat a procesului de incarcare in functie de modul in care este utilizata bateria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-filax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Incarcator solar pentru telefonu</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-incarcator-solar-pentru-telefonu/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-incarcator-solar-pentru-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente auxiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Incaracatorul bazat pe energie solara pentru telefonul mobil este un dispozitiv de control pentru incarcare de 10 A 12V, care are inclus un invertor si o baterie pentru masina. Unitatea este complet protejata impotriva cresterii temperaturii, a curentului, a inversarii polaritatii bateriei sau a sursei de incarcare. Cand este utilizat cu un panou solar de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Incaracatorul bazat pe energie solara pentru telefonul mobil este un dispozitiv de control pentru incarcare de 10 A 12V, care are inclus un invertor si o baterie pentru masina.</p>
<p>Unitatea este complet protejata impotriva cresterii temperaturii, a curentului, a inversarii polaritatii bateriei sau a sursei de incarcare.</p>
<p>Cand este utilizat cu un panou solar de 100W permite folosirea incarcatorului la capacitatea sa maxima de 10 A, fara a ne ingrijora cu privire la o eventuala depasire a curentului, a tensiunii sau a capacitatii acesteia, datorita prezentei functiei de control a incarcarii.</p>
<p>Functia de compensare automata a temperaturii la incarcarea bateriei este inclusa pentru imbunatatirea controlului incarcarii si a performantelor bateriei.</p>
<p>Senzorul de temperatura al bateriei este foarte fiabil. Incarcatorul bazat pe energie solara poate incarca 20 de telefoane mobile in acelasi timp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-incarcator-solar-pentru-telefonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Izolatoare Argo cu diode</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-izolatoare-argo-cu-diode/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-izolatoare-argo-cu-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izolatoare de acumulatori si sisteme de separare]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Izolatoarele Argo cu diode permit incarcarea simultana a doua sau mai multe baterii dintr-un singur alternator, fara a conecta bateriile intre ele. De exemplu, descarcand bateria de serviciu rezulta ca bateria de pornire nu se descarca si viceversa. Caderea de tensiune pe diode este mica, gratie utilizarii diodelor Schottky.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Izolatoarele Argo cu diode permit incarcarea simultana a doua sau mai multe baterii dintr-un singur alternator, fara a conecta bateriile intre ele.</p>
<p>De exemplu, descarcand bateria de serviciu rezulta ca bateria de pornire nu se descarca si viceversa.</p>
<p>Caderea de tensiune pe diode este mica, gratie utilizarii diodelor Schottky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-izolatoare-argo-cu-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Lynx Shunt VE.Net</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-lynx-shunt-ve-net/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-lynx-shunt-ve-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente auxiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Lynx Shunt VE.Net este o derivaţie inteligentă de 1000A cu loc pentru siguranţă, iar monitorul cu baterie încorporată monitorizează cu precizie starea de încărcare a bateriei dumneavoastră. Utilizaţi panoul Blue Power Panel sau VE.Net pentru a citi informaţiile. Parte a sistemului modular de distribuţie Lynx.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Lynx Shunt VE.Net este o derivaţie inteligentă de 1000A cu loc pentru siguranţă, iar monitorul cu baterie încorporată monitorizează cu precizie starea de încărcare a bateriei dumneavoastră.</p>
<p>Utilizaţi panoul Blue Power Panel sau VE.Net pentru a citi informaţiile.</p>
<p>Parte a sistemului modular de distribuţie Lynx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-lynx-shunt-ve-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy MultiPower Hybrid</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-multipower-hybrid/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-multipower-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Durata de functionare a unui generator diesel tipic, de putere mica, este mizera. Desi este dimensionat pentru sarcini mari, ce pot aparea, adesea incarcarea medie este de mai putin de 20%. Drept rezultat, apare un consum excesiv de combustibil, un nivel ridicat de poluare, cilindrii se acopera cu funingine, cresc costurile de intretinere, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Durata de functionare a unui generator diesel tipic, de putere mica, este mizera.</p>
<p>Desi este dimensionat pentru sarcini mari, ce pot aparea, adesea incarcarea medie este de mai putin de 20%.</p>
<p>Drept rezultat, apare un consum excesiv de combustibil, un nivel ridicat de poluare, cilindrii se acopera cu funingine, cresc costurile de intretinere, iar viata motorului este redusa.</p>
<p>MultiPower Hybrid combina sincronizarea invertorului/incarcatorului, un generator, o baterie si un sistem de control intr-un singur produs.</p>
<p>Timpul de utilizare a generatorului poate fi minimizat prin folosirea MultiPower Hybrid.</p>
<p>Generatorul va functiona numai atunci cand bateriile necesita reincarcarea si in timpul perioadelor de maxima sarcina, atunci cand combinatia incarcator + invertor este necesara.</p>
<p>Ori de cate ori generatorul este conectat, va functiona la un nivel optim.</p>
<p>Experienta a aratat ca instalarea MultiPower Hybrid a atras dupa sine:<br />
- niveluri de consum si de poluare de trei ori mai scazute.<br />
- un timp de functionare a generatorului de trei ori mai scurt, crescandu-i, astfel, durata de viata cu peste 300%.</p>
<p>De cele mai multe ori investitiile suplimentare sunt recuperate pe parcursul unui an.</p>
<p>Durata de functionare a unui generator poate fi redusa si mai mult daca este conectat la o sursa de putere solara si/sau eoliana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-multipower-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy BlueSolar Panels</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-bluesolar-panels/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-bluesolar-panels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panouri solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Un coeficient mic de crestere a temperaturii imbunatateste functionarea bateriei la temperaturi ridicate. Performante exceptionale in conditii de iluminare scazuta si sensibilitate ridicata la lumina din spectrul solar. 25 de ani garantie pentru functionare si performante. 2 ani garantie limitata pentru materiale si defecte de fabricatie. Capsulata, protejata impotriva umezelii si cu o cutie de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un coeficient mic de crestere a temperaturii imbunatateste functionarea bateriei la temperaturi ridicate.</p>
<p>Performante exceptionale in conditii de iluminare scazuta si sensibilitate ridicata la lumina din spectrul solar.</p>
<p>25 de ani garantie pentru functionare si performante.</p>
<p>2 ani garantie limitata pentru materiale si defecte de fabricatie.</p>
<p>Capsulata, protejata impotriva umezelii si cu o cutie de conexiuni, bateria ofera un inalt grad de siguranta in exploatare.</p>
<p>Diode performante de conexiune asigura o pierdere minima de putere cauzata de mentinerea intr-un mediu intunecat.</p>
<p>Sistemul avansat de incapsulare EVA (Ethylene Vinyl Acetate) in trei straturi, intruneste toate cerintele de securitate in functionare pentru tensiuni inalte.</p>
<p>O carcasa robusta din aluminiu anodizat permite o montare usoara a modulelor pe acoperisiri cu o varietate de sisteme standard de montare</p>
<p>O calitate inalta a fibrei de sticla utilizate in confectionarea carcasei confera rigiditate si rezistenta la impact.</p>
<p>Prevazuta cu conexiuni rapide tip PV-ST01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-bluesolar-panels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victron Energy Pheonix 12/24/48 &#8211; Compact 12/24</title>
		<link>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/</link>
		<comments>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian dumitriu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltamarine.ro/volta/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Descriere/ Caracteristici: Sinusoidă pură, putere de vârf şi mare eficienţă. Combinat cu înalta frecvenţă şi cu tehnologiile frecvenţei de linie, asigură cele mai bune rezultate. Domeniu de putere între 150VA şi 3000VA per modul. Scalabil: până la şase Invertoare Phoenix 3000 pot fi puse în paralel pe o în configuraţie monofazică , cu fază separată [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descriere/ Caracteristici:</strong></p>
<p>Sinusoidă pură, putere de vârf şi mare eficienţă. Combinat cu înalta frecvenţă şi cu tehnologiile frecvenţei de linie, asigură cele mai bune rezultate. Domeniu de putere între 150VA şi 3000VA per modul. Scalabil: până la şase Invertoare Phoenix 3000 pot fi puse în paralel pe o în configuraţie monofazică , cu fază separată sau trifazică.</p>
<p><strong>Două noi modele disponibile: 12V 800VA şi 12V 1200VA</strong><br />
Design nou şi îmbunătăţit, putere foarte mare de vârf.</p>
<p>Caracteristici suplimentare ale modelelor: 800VA: Capacitate îmbunătăţită a puterii de vârf 1200VA: Carcasă extrem de compactă</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.voltamarine.ro/victron-energy-pheonix-122448-pheonix-compact-1224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
